Clasament Simulare GinaMed Chimie 2
Poz | Utilizator | Punctaj | Timp |
1 | alexandram | 34 | 44:04 |
2 |
alex_cio
|
33 | 39:49 |
3 | dianab | 32 | 50:00 |
4 | valentine | 31 | 32:07 |
5 | alexandracazacu24 | 30 | 47:05 |
6 |
petcudaria
|
29 | 38:35 |
7 | anagheorghe | 28 | 25:33 |
8 | sebis | 27 | 41:08 |
9 | bereal | 27 | 47:49 |
10 | dariab | 26 | 42:37 |
11 |
alexia100
|
25 | 26:14 |
12 | ema2007 | 25 | 41:21 |
13 | banny57 | 23 | 34:56 |
14 | malaxanicoleta | 22 | 22:59 |
15 | allexaaa0701 | 22 | 41:15 |
16 | andra_catana | 22 | 46:07 |
17 | stefanmarindestepul | 19 | 50:00 |
18 | yuhuu | 17 | 30:21 |
19 | tim_eea | 17 | 37:37 |
20 |
razvan123
|
16 | 9:36 |
21 | cristinataranu | 15 | 24:06 |
22 |
maria25
|
15 | 27:35 |
23 | pepsi | 15 | 41:56 |
24 | cristi | 15 | 50:00 |
25 |
paulcanau
|
14 | 20:41 |
26 | antonia_a | 14 | 50:00 |
27 |
darius16abcdef
|
13 | 29:58 |
28 | ureche | 13 | 50:00 |
29 | ale_21 | 12 | 49:59 |
30 | alexiapatris | 12 | 50:00 |
31 | luca_lovin | 9 | 26:41 |
32 |
bella
|
8 | 4:45 |
33 | anamariaciobanu100 | 8 | 10:35 |
34 | frogettini | 8 | 10:39 |
35 | miruna_01 | 8 | 50:00 |
36 | alexandraono | 7 | 22:24 |
37 | nicut_george | 7 | 33:41 |
38 |
simona_stefaroi
|
6 | 37:06 |
39 | alex36 | 1 | 50:00 |
40 | mihai_test | 0 | 0:02 |
41 |
andreiolaroiu
|
0 | 2:47 |
42 |
beatrice566
|
0 | 49:59 |
43 | victoria2008 | 0 | 50:00 |
44 | veronica | 0 | 50:00 |
45 | roxana_004 | 0 | 50:00 |
46 |
ria221
|
0 | 50:00 |
47 | dndbdbdjdjdjxj | 0 | 50:00 |
48 |
stefan342
|
0 | 50:00 |
Informații:
- Punctajul maxim este 40;
- Timpul este în formatul mm:ss.